INICIO

Reporte COVID-19 del 3 de agosto

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 460 casos nuevos en la provincia, de los cuales 347 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 113 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 493 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 76.531 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 68.400, lo que representa el 89%.

Hay 208 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 118 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2106.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 
Fecha: 03/08/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 49 3137 3829
Cachi 7 586 674
Cafayate 3 1377 1959
Capital 202 27293 37836
Cerrillos 11 1815 2791
Chicoana 4 1218 1538
Gral. Güemes 12 1293 2479
Gral. San Martín 39 2565 4684
Guachipas 0 167 207
Iruya  4 423 543
La Caldera 13 849 1092
La Candelaria 2 474 508
La Poma 1 58 93
La Viña 2 651 874
Los Andes 0 345 575
Metán 12 3114 3650
Molinos 2 525 592
Orán 39 2489 5038
Rivadavia 31 977 1215
Rosario de la Frontera 5 2052 2272
Rosario de Lerma 12 1820 2704
San Carlos 3 564 724
Santa Victoria 7 606 654
TOTAL 460 54398 76531
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 03/08/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 49 3137 3829
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 17 486 607
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 44 51
CORONEL OLLEROS 0 23 26
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 2 468 510
GAONA 0 157 165
GENERAL PIZARRO 3 43 51
JOAQUIN V. GONZALEZ 22 1373 1726
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 5 445 578
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 45 49
PIQUETE CABADO 0 13 14
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 7 586 674
CACHI 7 530 595
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 41 63
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 1377 1959
CAFAYATE 3 1363 1942
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 202 27293 37836
ATOCHA 0 60 78
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 4 4
LA CIENAGA 0 23 24
SALTA 194 25980 36080
VILLA SAN LORENZO 8 1223 1645
DEPARTAMENTO CERRILLOS 11 1815 2791
CERRILLOS 8 1254 1909
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 3 465 752
SAN AGUSTIN 0 83 114
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 1218 1538
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 425 559
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 4 753 936
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 12 1293 2479
CABEZA DE BUEY 1 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 2 228 421
COBOS 2 21 29
EL BORDO 2 122 263
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 5 913 1752
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 39 2565 4684
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 14 503 815
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 49 64
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 1 24 25
DRAGONES 4 82 89
EMBARCACION 4 395 594
GENERAL BALLIVIAN 0 79 95
GENERAL MOSCONI 3 167 338
HICKMAN 2 16 22
MISION CHAQUEÑA 0 3 3
PADRE LOZANO 0 7 9
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 271 649
RECAREDO 0 3 3
TARTAGAL 6 962 1963
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 167 207
GUACHIPAS 0 167 207
DEPARTAMENTO IRUYA  4 423 543
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 20 20
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  1 280 348
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 10 10
PUEBLO VIEJO 1 4 4
RODEO COLORADO 2 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 13 849 1092
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 6 267 327
LA CALDERILLA 0 21 22
VAQUEROS 7 558 740
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 474 508
CEIBAL  1 29 29
EL TALA 1 225 252
EL JARDIN 0 124 124
LA CANDELARIA 0 96 103
DEPARTAMENTO LA POMA 1 58 93
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 1 8 9
LA POMA 0 27 61
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 651 874
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 444 613
LA VIÑA 1 178 220
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 26 38
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 12 3114 3650
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 506 566
EL TUNAL 0 29 34
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 1 35 38
METAN VIEJO 0 31 43
RIO PIEDRAS 0 84 105
SAN JOSE DE METAN 10 2416 2846
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 525 592
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 66 75
LURACATAO 0 25 29
MOLINOS 1 235 264
SECLANTAS 1 116 138
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 39 2489 5038
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 43 82
COLONIA SANTA ROSA 4 200 502
EL TABACAL 0 13 25
HIPOLITO YRIGOYEN 4 320 439
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 13 280 397
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 15 1536 3453
URUNDEL 3 93 136
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 31 977 1215
ALTO DE LA SIERRA 8 34 36
CAPITAN JUAN PAGE 0 12 12
CORONEL JUAN SOLA 8 246 353
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 180 209
LOS BLANCOS 1 21 25
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 1 12 16
RIVADAVIA 6 272 299
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 7 178 238
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 5 2052 2272
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 43 43
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 5 1930 2146
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 1820 2704
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 3 697 1097
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 1 288 390
ROSARIO DE LERMA 8 818 1198
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 564 724
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 115 188
ANIMANA 1 102 145
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 2 286 327
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 7 606 654
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 1 124 144
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 3 236 247
POSCAYA 0 4 5
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 10 10
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 3 157 164
TOTALES 460 54398 76531

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

powered by social2s