INICIO

En dos días Argentina registro mas de 20 sismos

En dos días Argentina registro mas de 20 sismos

El Instituto Nacional de Prevensión Sísmica del Mninisrerio de Obras Públicas informa de los movimientos telúricos en la Argentina

 
Fecha Hora Prof. Mag. Latitud Longitud Ver mapa
1 06/08/2022 21:06:57 89 Km 2.5 -31.330 -67.560 SAN JUAN
2 06/08/2022 20:19:25 14 Km 2.5 -28.986 -66.979 LA RIOJA
3 06/08/2022 17:39:15 191 Km 3.4 -24.138 -67.126 SALTA
4 06/08/2022 16:22:26 27 Km 2.8 -31.695 -68.201 SAN JUAN
5 06/08/2022 12:24:32 10 Km 2.7 -30.771 -69.187 SAN JUAN
6 06/08/2022 11:04:45 10 Km 2.5 -31.839 -68.699 SAN JUAN
7 06/08/2022 08:00:35 194 Km 3.0 -24.256 -67.223 SALTA
8 06/08/2022 04:13:10 105 Km 3.4 -31.141 -68.414 SAN JUAN
9 06/08/2022 04:12:56 23 Km 2.6 -31.543 -64.429 CORDOBA
10 06/08/2022 02:32:25 144 Km 4.1 -24.659 -68.178 SALTA
11 06/08/2022 02:28:00 107 Km 2.8 -31.295 -68.628 SAN JUAN
12 06/08/2022 02:12:30 111 Km 2.9 -31.284 -68.869 SAN JUAN
13 05/08/2022 23:32:36 136 Km 3.1 -28.479 -67.563 LA RIOJA
14 05/08/2022 23:27:05 140 Km 2.8 -28.436 -67.488 LA RIOJA
15 05/08/2022 18:37:18 191 Km 3.5 -24.171 -67.083 SALTA
16 05/08/2022 17:07:10 101 Km 2.9 -31.231 -68.332 SAN JUAN
17 05/08/2022 15:06:27 30 Km 3.0 -33.667 -69.337 MENDOZA
18 05/08/2022 13:08:49 215 Km 3.2 -24.256 -67.005 SALTA
19 05/08/2022 12:32:05 118 Km 3.0 -31.834 -69.489 SAN JUAN
20 05/08/2022 10:21:33 109 Km 2.7 -31.454 -69.140 SAN JUAN
21 05/08/2022 09:06:54 98 Km 2.8 -31.074 -68.282 SAN JUAN
22 05/08/2022 08:06:56 116 Km 2.5 -31.642 -69.105 SAN JUAN
23 05/08/2022 05:12:09 106 Km 2.6 -32.057 -69.634 SAN JUAN
24 05/08/2022 04:07:43 114 Km 2.9 -31.441 -68.878 SAN JUAN
25 05/08/2022 03:35:54 146 Km 2.7 -32.701 -68.569 MENDOZA
 
Sismo azul: Sismo determinado preliminarmente.
Sismo negro: Sismo revisado por un sismólogo.
Sismo rojo: Sismo sentido revisado por un sismólogo.
   ¡ADVERTENCIA!
Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido).
 
powered by social2s